Способ перевода | Комиссия |
Через мобильное приложение | 0 рублей |
Через Сбербанк Онлайн | 0 рублей |
Через банкомат | 0 рублей |
Способ перевода | Комиссия | Лимиты |
Система быстрых платежей (СБП) | 0 рублей | до 100 000 руб/операция |
Перевод по реквизитам | 1,5% (мин. 30 руб) | до 1 млн руб/день |
Экспресс-переводы | 1,5-2% (мин. 50 руб) | до 500 000 руб/день |
Сервис | Комиссия |
Золотая Корона | 1% (мин. 50 руб) |
Юнистрим | 1% (мин. 50 руб) |
Western Union | от 1,5% |
- SWIFT-переводы: от 1% (мин. 1500 руб)
- Переводы в евро: от 2% (мин. 30 евро)
- Переводы в долларах: от 2% (мин. 30 долларов)
- Для неподтвержденных учетных записей: до 50 000 руб/мес
- Для стандартных клиентов: до 1 млн руб/день
- Для премиальных клиентов: до 3 млн руб/день
Способ | Условия |
Использование СБП | Для переводов до 100 000 рублей |
Зарплатные клиенты | Сниженные тарифы на переводы |
Пакетные предложения | Включенные бесплатные переводы |
Важная информация
Комиссии могут изменяться в зависимости от региона, статуса клиента и актуальных акций банка. Рекомендуется уточнять точные тарифы перед совершением перевода через официальные каналы Сбербанка.