Тип вклада | Процентная ставка | Особенности |
До востребования | 0,01-1% | Без срока, возможность снятия в любой момент |
Срочный | 3,5-7,5% | Фиксированный срок, повышенные ставки |
Накопительный | До 6,5% | Пополнение, частичное снятие без потери % |
- Расчетный счет для ИП и юридических лиц
- Зарплатный проект для организаций
- Пенсионный счет для получателей выплат
- Счет эскроу для сделок с недвижимостью
- Металлические счета (обезличенные)
- Валютные счета для операций в иностранной валюте
Критерий | Вклад | Счет |
Цель использования | Накопление, инвестирование | Текущие операции, платежи |
Доходность | Процентный доход | Минимальные или нулевые % |
Сроки | Фиксированный период | Бессрочное обслуживание |
- Сравните процентные ставки по разным вкладам
- Учитывайте возможность пополнения и снятия
- Проверьте условия досрочного расторжения
- Определите частоту операций
- Проверьте тарифы на обслуживание
- Уточните доступные способы управления
Метод | Возможности |
Сбербанк Онлайн | Полный контроль, открытие новых продуктов |
Мобильное приложение | Управление с телефона, push-уведомления |
Отделение банка | Консультации, оформление документов |
Все вклады физических лиц в Сбербанке застрахованы государством в системе АСВ на сумму до 1,4 млн рублей. При открытии нескольких вкладов страховое покрытие распространяется на каждый из них.